施設レベルアップ費用
施設はレベルを上げる事で様々な効果が得られます
城主府
税収を増やし、主城の耐久度上限、部隊のコスト上限を上昇させます。
施設名称 | 解放条件 | 施設効果 |
城主府 | 建設時 | 部隊コスト上限 |
耐久上限 |
レベル | 必要資材 | 効果数値 |
木材 | 鐵礦 | 石料 | 時間 |
1→2 | 2500 | 2500 | 5000 | 1分 | +5 | → | +5.5 |
+500 | → | +650 |
2→3 | 6000 | 6000 | 15000 | 20分 | +5 | → | +6 |
+500 | → | +800 |
3→4 | 14000 | 15000 | 35000 | 4時間 | +6 | → | +6.5 |
+800 | → | +950 |
4→5 | 30500 | 31500 | 60000 | 8時間 | +6.5 | → | +7.0 |
+950 | → | +1100 |
5→6 | 55500 | 57500 | 125000 | 13時間 | +7.0 | → | +7.5 |
+1100 | → | +1250 |
6→7 | 120000 | 13400 | 277500 | 22時間 | +7.5 | → | +8.0 |
+1250 | → | +1400 |
7→8 | 200500 | 236500 | 522500 | 24時間 | +8.0 | → | +8.5 |
+1400 | → | +1700 |
城主府Lv1
校場
この城に部隊を配置できるようになり、また配置できる部隊数を増やします。
施設名称 | 解放条件 | 施設効果 |
校場 | 建設時 | 配置部隊数 |
レベル | 必要資材 | 効果数値 |
木材 | 鐵礦 | 石料 | 時間 |
建設 | | | | | 0 | → | 1 |
1→2 | 3500 | 3500 | 5000 | 30分 | 1 | → | 2 |
2→3 | 6700 | 5200 | 12000 | 1時間 | 2 | → | 3 |
3→4 | 24600 | 16400 | 36200 | 3時間 | 3 | → | 4 |
4→5 | 56200 | 37400 | 82700 | 8時間 | 4 | → | 5 |
民家
税収を増やし、毎日最大3回銅銭の徴収を行えます。
施設名称 | 解放条件 | 施設効果 |
民家 | 建設時 | 毎回の税収 |
レベル | 必要資材 | 効果数値 |
木材 | 鐵礦 | 石料 | 時間 |
建設 | 50 | | | 5秒 | -- | → | +150 |
1→2 | 100 | | 100 | 15秒 | +150 | → | +300 |
2→3 | 150 | | 200 | 1分30秒 | +300 | → | +450 |
3→4 | 300 | | 500 | 1分30秒 | +450 | → | +600 |
4→5 | 450 | | 700 | 2分 | +600 | → | +750 |
5→6 | 600 | 200 | 1000 | 13分20秒 | +750 | → | +900 |
6→7 | 1000 | 300 | 1600 | 50分 | +900 | → | +1050 |
7→8 | 1600 | 500 | 2500 | 1時間30分 | +1050 | → | +1200 |
8→9 | 2400 | 800 | 3900 | 2時間 | +1200 | → | +1350 |
9→10 | 3800 | 1300 | 6100 | 3時間 | +1350 | → | +1500 |
10→11 | 5900 | 2100 | 9400 | 5時間 | +1500 | → | +1650 |
11→12 | 9200 | 3400 | 14800 | 6時間 | +1650 | → | +1800 |
12→13 | 14300 | 5500 | 22900 | 9時間 | +1800 | → | +1950 |
13→14 | 22200 | 8800 | 35500 | 12時間 | +1950 | → | +2100 |
14→15 | 34400 | 14100 | 55200 | 18時間 | +2100 | → | +2250 |
15→16 | | | | | +2250 | → | |
16→17 | | | | | | → | |
17→18 | | | | | | → | |
18→19 | | | | | | → | |
19→20 | | | | | | → | |
城主府Lv2
募兵所
この城の徴兵を開放し、徴兵に必要な時間を短縮します。
施設名称 | 解放条件 | 施設効果 |
募兵所 | 城主府Lv2 校場Lv2 | 徴兵時間 |
レベル | 必要資材 | 効果数値 |
木材 | 鐵礦 | 石料 | 時間 |
建設 | 1800 | 1500 | 2700 | 3分 | -- | → | -7% |
1→2 | 2400 | 2000 | 3600 | 8分20秒 | -7% | → | -14% |
2→3 | 3600 | 3000 | 5400 | 20分 | -14% | → | -21% |
3→4 | 4800 | 4000 | 7200 | 40分 | -21% | → | -28% |
4→5 | 9600 | 8000 | 14400 | 1時間 | -28% | → | -35% |
5→6 | 21100 | 17600 | 31700 | 2時間 | -35% | → | -42% |
6→7 | 43000 | 35000 | 63300 | 4時間 | -42% | → | -49% |
7→8 | 85000 | 70000 | 126000 | 8時間 | -49% | → | -56% |
8→9 | 170000 | 140000 | 250000 | 12時間 | -56% | → | -63% |
9→10 | 340000 | 290000 | 510000 | 20時間 | -63% | → | -70% |
鉄壁営
本城部隊の防御を上げます。
施設名称 | 解放条件 | 施設効果 |
鉄壁営 | 城主府Lv2 | 部隊の防御 |
レベル | 必要資材 | 効果数値 |
木材 | 鐵礦 | 石料 | 時間 |
建設 | 2700 | 1800 | 4800 | 1分 | -- | → | +2 |
1→2 | 2800 | 2000 | 5400 | 2分30秒 | +2 | → | +4 |
2→3 | 3150 | 2250 | 6000 | 3分 | +4 | → | +6 |
3→4 | 3600 | 2700 | 6700 | 30分 | +6 | → | +8 |
4→5 | 6400 | 4800 | 12000 | 1時間 | +8 | → | +10 |
5→6 | 12800 | 9600 | 24000 | 2時間 | +10 | → | +12 |
6→7 | 19200 | 14400 | 36000 | 4時間 | +12 | → | +14 |
7→8 | 28800 | 21600 | 54000 | 8時間 | +14 | → | +16 |
8→9 | 57600 | 43200 | 108000 | 12時間 | +16 | → | +18 |
9→10 | | | | | +18 | → | |
疾風営
本城部隊の速度を上げます。
施設名称 | 解放条件 | 施設効果 |
疾風営 | 城主府Lv2 | 部隊の速度 |
レベル | 必要資材 | 効果数値 |
木材 | 鐵礦 | 石料 | 時間 |
建設 | 1800 | 2700 | 4800 | 1分 | -- | → | +2 |
1→2 | 2200 | 3000 | 5400 | 2分30秒 | +2 | → | +4 |
2→3 | 2400 | 3150 | 6150 | 3分 | +4 | → | +6 |
3→4 | 2700 | 3700 | 7000 | 30分 | +6 | → | +8 |
4→5 | 5000 | 6700 | 12600 | 1時間 | +8 | → | +10 |
5→6 | 10000 | 13400 | 25200 | 2時間 | +10 | → | +12 |
6→7 | 15100 | 20100 | 37800 | 4時間 | +12 | → | +14 |
7→8 | 22600 | 30200 | 56700 | 8時間 | +14 | → | +16 |
8→9 | 45200 | 60400 | 113400 | 12時間 | +16 | → | +18 |
9→10 | | | | | +18 | → | |
倉庫
資源保有量の上限を増やします。
施設名称 | 解放条件 | 施設効果 |
倉庫 | 城主府Lv2 | 資源量上限 |
レベル | 必要資材 | 効果数値 |
木材 | 鐵礦 | 石料 | 時間 |
建設 | 50 | 50 | 100 | 10秒 | -- | → | +10000 |
1→2 | 80 | 100 | 200 | 20秒 | +10000 | → | +20000 |
2→3 | 120 | 150 | 300 | 30秒 | +20000 | → | +30000 |
3→4 | 150 | 200 | 400 | 1分 | +30000 | → | +40000 |
4→5 | 200 | 300 | 600 | 2分 | +40000 | → | +50000 |
5→6 | 400 | 500 | 900 | 10分 | +50000 | → | +60000 |
6→7 | 600 | 800 | 1500 | 50分 | +60000 | → | +70000 |
7→8 | 900 | 1200 | 2200 | 1時間30分 | +70000 | → | +80000 |
8→9 | 1400 | 1900 | 3400 | 2時間 | +80000 | → | +100000 |
9→10 | 2100 | 2800 | 5100 | 3時間 | +100000 | → | +120000 |
10→11 | 3200 | 4300 | 7600 | 5時間 | +120000 | → | +150000 |
11→12 | 4800 | 6400 | 11500 | 6時間 | +150000 | → | +180000 |
12→13 | 7200 | 9600 | 17400 | 9時間 | +180000 | → | +210000 |
13→14 | 10800 | 14500 | 26100 | 12時間 | +210000 | → | +240000 |
14→15 | 16200 | 21700 | 39100 | 18時間 | +240000 | → | +270000 |
15→16 | 24300 | 32600 | 58600 | 22時間30分 | +270000 | → | +300000 |
16→17 | 36500 | 48900 | 88000 | 29時間10分 | +300000 | → | +400000 |
17→18 | | | | | +400000 | → | |
18→19 | | | | | | → | |
19→20 | | | | | | → | |
伐採場
木材生産量を増やします。
施設名称 | 解放条件 | 施設効果 |
伐採場 | 城主府Lv2 | 木材生産量 |
レベル | 必要資材 | 効果数値 |
木材 | 鐵礦 | 石料 | 時間 |
建設 | | 300 | 600 | 20秒 | -- | → | +50/小時 |
1→2 | | 400 | 800 | 30秒 | +50/小時 | → | +110/小時 |
2→3 | | 700 | 1400 | 1分 | +110/小時 | → | +180/小時 |
3→4 | | 900 | 1800 | 10分 | +180/小時 | → | +250/小時 |
4→5 | | 1100 | 2200 | 26分40秒 | +250/小時 | → | +340/小時 |
5→6 | | 1500 | 3000 | 41分40秒 | +340/小時 | → | +440/小時 |
6→7 | | 1900 | 3800 | 1時間 | +440/小時 | → | +550/小時 |
7→8 | | 2500 | 5000 | 1時間23分20秒 | +550/小時 | → | +670/小時 |
8→9 | | 3200 | 6400 | 1時間50分 | +670/小時 | → | +830/小時 |
9→10 | | 4200 | 8400 | 2時間31分40秒 | +830/小時 | → | +1000/小時 |
10→11 | | 5400 | 10800 | 3時間30分 | +1000/小時 | → | +1200/小時 |
11→12 | | 7000 | 14000 | 4時間35分 | +1200/小時 | | +1400/小時 |
12→13 | | 9100 | 18200 | 5時間46分40秒 | +1400/小時 | → | +1700/小時 |
13→14 | | 11800 | 23600 | 6時間56分40秒 | +1700/小時 | → | +2000/小時 |
14→15 | | 15400 | 30800 | 8時間5分 | +2000/小時 | → | +2300/小時 |
15→16 | | 20000 | 40000 | 9時間15分 | +2300/小時 | → | +2700/小時 |
16→17 | | 26000 | 52000 | 10時間25分 | +2700/小時 | → | +3200/小時 |
17→18 | | 33800 | 67600 | 11時間33分20秒 | +3200/小時 | → | +3800/小時 |
18→19 | | | | | +3800/小時 | → | |
19→20 | | | | | | → | |
製鉄場
鉄材生産量を増やします。
施設名称 | 解放条件 | 施設効果 |
製鉄場 | 城主府Lv2 | 鉄材生産量 |
レベル | 必要資材 | 効果数値 |
木材 | 鐵礦 | 石料 | 時間 |
建設 | 300 | | 600 | 20秒 | -- | → | +50/小時 |
1→2 | 400 | | 800 | 30秒 | +50/小時 | → | +110/小時 |
2→3 | 700 | | 1400 | 1分 | +110/小時 | → | +180/小時 |
3→4 | 900 | | 1800 | 10分 | +180/小時 | → | +250/小時 |
4→5 | 1100 | | 2200 | 26分40秒 | +250/小時 | → | +340/小時 |
5→6 | 1500 | | 3000 | 41分40秒 | +340/小時 | → | +440/小時 |
6→7 | 1900 | | 3800 | 1時間 | +440/小時 | → | +550/小時 |
7→8 | 2500 | | 5000 | 1時間23分20秒 | +550/小時 | → | +670/小時 |
8→9 | 3200 | | 6400 | 1時間50分 | +670/小時 | → | +830/小時 |
9→10 | 4200 | | 8400 | 2時間31分40秒 | +830/小時 | → | +1000/小時 |
10→11 | 5400 | | 10800 | 3時間30分 | +1000/小時 | → | +1200/小時 |
11→12 | 7000 | | 14000 | 4時間35分 | +1200/小時 | | +1400/小時 |
12→13 | 9100 | | 18200 | 5時間46分40秒 | +1400/小時 | → | +1700/小時 |
13→14 | 11800 | | 23600 | 6時間56分40秒 | +1700/小時 | → | +2000/小時 |
14→15 | 15400 | | 30800 | 8時間5分 | +2000/小時 | → | +2300/小時 |
15→16 | 20000 | | 40000 | 9時間15分 | +2300/小時 | → | +2700/小時 |
16→17 | 26000 | | 52000 | 10時間25分 | +2700/小時 | → | +3200/小時 |
17→18 | 33800 | | 67600 | 11時間33分20秒 | +3200/小時 | → | +3800/小時 |
18→19 | | | | | +3800/小時 | → | |
19→20 | | | | | | → | |
城主府Lv3
尚武営
本城部隊の攻撃を上げます。
施設名称 | 解放条件 | 施設効果 |
尚武営 | 城主府Lv3 | 部隊の攻撃 |
レベル | 必要資材 | 効果数値 |
木材 | 鐵礦 | 石料 | 時間 |
建設 | 1800 | 2700 | 4800 | 1分 | -- | → | +2 |
1→2 | 2200 | 3000 | 5400 | 2分30秒 | +2 | → | +4 |
2→3 | 2400 | 3150 | 6150 | 3分 | +4 | → | +6 |
3→4 | 2700 | 3700 | 7000 | 30分 | +6 | → | +8 |
4→5 | 5000 | 6700 | 12600 | 1時間 | +8 | → | +10 |
5→6 | 10000 | 13400 | 25200 | 2時間 | +10 | → | +12 |
6→7 | 15100 | 20100 | 37800 | 4時間 | +12 | → | +14 |
7→8 | 22600 | 30200 | 56700 | 8時間 | +14 | → | +16 |
8→9 | 45200 | 60400 | 113400 | 12時間 | +16 | → | +18 |
9→10 | | | | | +18 | → | |
軍略営
本城部隊の知略を上げます。
施設名称 | 解放条件 | 施設効果 |
軍略営 | 城主府Lv3 | 部隊の知略 |
レベル | 必要資材 | 効果数値 |
木材 | 鐵礦 | 石料 | 時間 |
建設 | 2700 | 3600 | 6900 | 7分30秒 | -- | → | +2 |
1→2 | 3000 | 4000 | 7800 | 13分20秒 | +2 | → | +4 |
2→3 | 3450 | 4650 | 8700 | 20分 | +4 | → | +6 |
3→4 | 4000 | 5400 | 9900 | 40分 | +6 | → | +8 |
4→5 | 7200 | 9700 | 18200 | 1時間20分 | +8 | → | +10 |
5→6 | 17500 | 22500 | 40000 | 3時間 | +10 | → | +12 |
6→7 | 40600 | 54300 | 73000 | 6時間 | +12 | → | +14 |
7→8 | 61200 | 81500 | 98000 | 15時間 | +14 | → | +16 |
8→9 | 91800 | 122400 | 164200 | 20時間 | +16 | → | +18 |
9→10 | | | | | +18 | → | |
穀物場
糧食生産量を増やします。
施設名称 | 解放条件 | 施設効果 |
穀物場 | 城主府Lv3 | 糧食生産量 |
レベル | 必要資材 | 効果数値 |
木材 | 鐵礦 | 石料 | 時間 |
建設 | 800 | 700 | 1300 | 2分 | -- | → | +50/小時 |
1→2 | 1600 | 1400 | 2600 | 4分 | +50/小時 | → | +110/小時 |
2→3 | 2300 | 2000 | 3800 | 8分 | +110/小時 | → | +190/小時 |
3→4 | 2800 | 2400 | 4500 | 13分20秒 | +190/小時 | → | +270/小時 |
4→5 | 3400 | 2900 | 5500 | 32分 | +270/小時 | → | +360/小時 |
5→6 | 4000 | 3500 | 6600 | 50分 | +360/小時 | → | +470/小時 |
6→7 | 4900 | 4300 | 8000 | 1時間12分 | +470/小時 | → | +590/小時 |
7→8 | 5900 | 5200 | 9700 | 1時間40分 | +590/小時 | → | +720/小時 |
8→9 | 7200 | 6300 | 11700 | 2時間12分 | +720/小時 | → | +890/小時 |
9→10 | 8600 | 7600 | 14100 | 3時間2分 | +890/小時 | → | +1080/小時 |
10→11 | 10400 | 9100 | 17000 | 4時間12分 | +1080/小時 | → | +1300/小時 |
11→12 | 12600 | 11100 | 20600 | 5時間30分 | +1300/小時 | → | +1550/小時 |
12→13 | 15300 | 13400 | 24900 | 6時間56分 | +1550/小時 | → | +1850/小時 |
13→14 | 18500 | 16200 | 30100 | 8時間20分 | +1850/小時 | → | +2200/小時 |
14→15 | 22400 | 19600 | 36400 | 9時間42分 | +2200/小時 | → | +2550/小時 |
15→16 | | | | | +2550/小時 | → | |
16→17 | | | | | | → | |
17→18 | | | | | | → | |
18→19 | | | | | | → | |
19→20 | | | | | | → | |
採石場
石材生産量を増やします。
施設名称 | 解放条件 | 施設効果 |
採石場 | 城主府Lv3 | 石材生産量 |
レベル | 必要資材 | 効果数値 |
木材 | 鐵礦 | 石料 | 時間 |
建設 | 1100 | 1100 | | 2分 | -- | → | +50/小時 |
1→2 | 2200 | 2200 | | 4分 | +50/小時 | → | +110/小時 |
2→3 | 3200 | 3200 | | 8分 | +110/小時 | → | +190/小時 |
3→4 | 3900 | 3900 | | 13分20秒 | +190/小時 | → | +270/小時 |
4→5 | 4700 | 4700 | | 32分 | +270/小時 | → | +360/小時 |
5→6 | 5800 | 5800 | | 50分 | +360/小時 | → | +470/小時 |
6→7 | 7100 | 7100 | | 1時間12分 | +470/小時 | → | +590/小時 |
7→8 | 8700 | 8700 | | 1時間40分 | +590/小時 | → | +720/小時 |
8→9 | 10700 | 10700 | | 2時間12分 | +720/小時 | → | +890/小時 |
9→10 | 13100 | 13100 | | 3時間2分 | +890/小時 | → | +1080/小時 |
10→11 | 16100 | 16100 | | 4時間12分 | +1080/小時 | → | +1300/小時 |
11→12 | 19800 | 19800 | | 5時間30分 | +1300/小時 | → | +1550/小時 |
12→13 | 24400 | 24400 | | 6時間56分 | +1550/小時 | → | +1850/小時 |
13→14 | 30000 | 30000 | | 8時間20分 | +1850/小時 | → | +2200/小時 |
14→15 | 36900 | 36900 | | 9時間42分 | +2200/小時 | → | +2550/小時 |
15→16 | 45300 | 45300 | | 11時間6分 | +2550/小時 | → | +2950/小時 |
16→17 | 55700 | 55700 | | 12時間30分 | +2950/小時 | → | +34500/小時 |
17→18 | | | | | +34500/小時 | → | |
18→19 | | | | | | → | |
19→20 | | | | | | → | |
城主府Lv4
統帥庁
漢点将台
施設名称 | 解放条件 | 施設効果 |
漢点将台 | 城主府Lv4 | 漢陣営の武将攻撃強化 |
レベル | 必要資材 | 効果数値 |
木材 | 鐵礦 | 石料 | 時間 |
建設 | | | | 10分 | -- | → | +0.5% |
LV2 | | | | | +0.5% | → | +1.0% |
LV3 | | | | | +1.0% | → | +1.5% |
LV4 | | | | | +1.5% | → | +2.0% |
LV5 | | | | | +2.0% | → | +2.5% |
LV6 | | | | | +2.5% | → | +3.0% |
LV7 | | | | | +3.0% | → | +3.5% |
LV8 | | | | | +3.5% | → | +4.0% |
LV9 | | | | | +4.0% | → | +4.5% |
LV10 | | | | | +4.5% | → | +5.0% |
城壁
施設名称 | 解放条件 | 施設効果 |
耐久上限 |
レベル | 必要資材 | 効果数値 |
木材 | 鐵礦 | 石料 | 時間 |
城主府LV5
魏点将台
施設名称 | 解放条件 | 施設効果 |
耐久上限 |
レベル | 必要資材 | 効果数値 |
木材 | 鐵礦 | 石料 | 時間 |
建設 | | | | 10分 | -- | → | +0.5% |
LV2 | | | | | +0.5% | → | +1.0% |
LV3 | | | | | +1.0% | → | +1.5% |
LV4 | | | | | +1.5% | → | +2.0% |
LV5 | | | | | +2.0% | → | +2.5% |
LV6 | | | | | +2.5% | → | +3.0% |
LV7 | | | | | +3.0% | → | +3.5% |
LV8 | | | | | +3.5% | → | +4.0% |
LV9 | | | | | +4.0% | → | +4.5% |
LV10 | | | | | +4.5% | → | +5.0% |
呉点将台
施設名称 | 解放条件 | 施設効果 |
耐久上限 |
レベル | 必要資材 | 効果数値 |
木材 | 鐵礦 | 石料 | 時間 |
建設 | | | | 10分 | -- | → | +0.5% |
LV2 | | | | | +0.5% | → | +1.0% |
LV3 | | | | | +1.0% | → | +1.5% |
LV4 | | | | | +1.5% | → | +2.0% |
LV5 | | | | | +2.0% | → | +2.5% |
LV6 | | | | | +2.5% | → | +3.0% |
LV7 | | | | | +3.0% | → | +3.5% |
LV8 | | | | | +3.5% | → | +4.0% |
LV9 | | | | | +4.0% | → | +4.5% |
LV10 | | | | | +4.5% | → | +5.0% |
蜀点将台
施設名称 | 解放条件 | 施設効果 |
耐久上限 |
レベル | 必要資材 | 効果数値 |
木材 | 鐵礦 | 石料 | 時間 |
建設 | | | | 10分 | -- | → | +0.5% |
LV2 | | | | | +0.5% | → | +1.0% |
LV3 | | | | | +1.0% | → | +1.5% |
LV4 | | | | | +1.5% | → | +2.0% |
LV5 | | | | | +2.0% | → | +2.5% |
LV6 | | | | | +2.5% | → | +3.0% |
LV7 | | | | | +3.0% | → | +3.5% |
LV8 | | | | | +3.5% | → | +4.0% |
LV9 | | | | | +4.0% | → | +4.5% |
LV10 | | | | | +4.5% | → | +5.0% |
交易所
施設名称 | 解放条件 | 施設効果 |
交易所 | 城主府LV5 | 交易交換率上昇 |
レベル | 必要資材 | 効果数値 |
木材 | 鐵礦 | 石料 | 時間 |
建設 | 35000 | 35000 | 35000 | 1時間 | -- | → | +10% |
警戒所
城主府LV6
群点将台
予備役所
烽火台
城主府LV7
兵営
施設名称 | 解放条件 | 施設効果 |
* |
レベル | 必要資材 | 効果数値 |
木材 | 鐵礦 | 石料 | 時間 |
武神巨像
施設名称 | 解放条件 | 施設効果 |
* |
レベル | 必要資材 | 効果数値 |
木材 | 鐵礦 | 石料 | 時間 |
沙盤陣図
施設名称 | 解放条件 | 施設効果 |
* |
レベル | 必要資材 | 効果数値 |
木材 | 鐵礦 | 石料 | 時間 |
城主府LV8
社稷壇
施設名称 | 解放条件 | 施設効果 |
* |
レベル | 必要資材 | 効果数値 |
木材 | 鐵礦 | 石料 | 時間 |
封禅台
施設名称 | 解放条件 | 施設効果 |
# | # | 武将コスト上限アップ |
レベル | 必要資材 | 効果数値 |
木材 | 鐵礦 | 石料 | 時間 |
建設 | | | | | -- | → | +0.5 |
LV2 | | | | | +0.5 | → | +1.0 |
LV3 | | | | | +1.0 | → | +1.5 |