プレイヤーレベル
プレイヤーレベルの上昇に必要な経験値一覧。
- 上昇するたびに、報酬アイテム・陣形・支給傷薬5個が手に入る。
- レベルが5の倍数になるごとに、家臣の所持上限数が1増える(+20人まで)。
- 術開発の施設が建設できる(Lv2)。
- バトルクエスト・イベントクエストにそれぞれ挑戦できる(Lv2)。
- 部隊にコマンダーを配置できるようになる(Lv3)。
- 神々の試練・トレジャーハントにそれぞれ挑戦できる(Lv3)。
- 装備作成の施設が建設できる(Lv4)。
- 家臣強化の施設が建設できる(Lv7)。
- エンサガクエストに挑戦できる(Lv10)。
- 徽󠄀章で購入できる装備品のラインナップが増加していく(Lv10·Lv20)。
- アビスバトルに挑戦できるようになる(Lv20)。
- 上限レベルは9999(必要EXP:192,789,820)で、以後レベルアップなし(支給傷薬の入手方法が大分制限される)。
経験値一覧
Lv1〜50
LV | 経験値 | 報酬 | 入手陣形/陣形人数 | | LV | 経験値 | 報酬 | 入手陣形/陣形人数 |
---|
1 | 0 | -- | フリーファイト | 全て | 26 | 3,960 | 開花のお守り | 龍陣 | 5人 |
2 | 30 | 名声×200 | インペリアルクロス | 5人 | 27 | 4,310 | 名声×200 | - | - |
3 | 70 | 名声×200 | ライフシールド | 2人 | 28 | 4,680 | 身代わり人形 | - | - |
4 | 120 | 帝国軍旗 | 稲妻 | 5人 | 29 | 5,070 | 名声×200 | ラピッドストリーム | 5人 |
5 | 180 | 名声×200 | クローズデルタ | 3人 | 30 | 5,480 | 名声×1,000 | - | - |
6 | 250 | 開花のお守り | ホーリーウォール | 5人 | 31 | 5,920 | 名声×200 | - | - |
7 | 330 | 名声×200 | スペルピラミッド | 4人 | 32 | 6,390 | 時縮のジュエル | 虎穴陣 | 5人 |
8 | 420 | 身代わり人形 | パワーレイズ | 5人 | 33 | 6,890 | 名声×200 | - | - |
9 | 520 | 名声×200 | オープンデルタ | 3人 | 34 | 7,420 | 帝国軍旗 | - | - |
10 | 630 | 300クラウン | 玄武陣 | 5人 | 35 | 7,980 | 名声×200 | デザートフォックス | 5人 |
11 | 750 | 名声×200 | バトルシールド | 4人 | 36 | 8,570 | 開花のお守り | - | - |
12 | 880 | 時縮のジュエル | フリーファイト−1 | 5人 | 37 | 9,190 | 名声×200 | - | - |
13 | 1,020 | 名声×200 | デザートランス | 4人 | 38 | 9,840 | 身代わり人形 | ワールウインド | 5人 |
14 | 1,170 | 帝国軍旗 | トライアンカー | 5人 | 39 | 10,520 | 名声×200 | - | - |
15 | 1,330 | 名声×200 | - | - | 40 | 11,230 | 100クラウン | - | - |
16 | 1,500 | 開花のお守り | デザートランス | 5人 | 41 | 11,980 | 名声×200 | アマゾンストライク | 5人 |
17 | 1,680 | 名声×200 | - | - | 42 | 12,770 | 時縮のジュエル | - | - |
18 | 1,870 | 身代わり人形 | 鳳天舞の陣 | 5人 | 43 | 13,600 | 名声×200 | - | - |
19 | 2,070 | 名声×200 | - | - | 44 | 14,470 | 帝国軍旗 | スペキュレイション | 5人 |
20 | 2,280 | 100クラウン | インペリアルアロー | 5人 | 45 | 15,380 | 名声×200 | - | - |
21 | 2,510 | 名声×200 | - | - | 46 | 16,330 | 開花のお守り | - | - |
22 | 2,760 | 時縮のジュエル | - | - | 47 | 17,320 | 名声×200 | ゴブリンアタック | 5人 |
23 | 3,030 | 名声×200 | ムー・フェンス | 5人 | 48 | 18,350 | 身代わり人形 | - | - |
24 | 3,320 | 帝国軍旗 | - | - | 49 | 19,420 | 名声×200 | - | - |
25 | 3,630 | 名声×200 | - | - | 50 | 20,530 | 名声×1,000 | ハンターシフト | 5人 |
Lv51〜100
LV | 経験値 | 報酬 | | LV | 経験値 | 報酬 | | LV | 経験値 | 報酬 | | LV | 経験値 | 報酬 |
---|
51 | 21,690 | 名声×200 | 64 | 41,420 | 帝国軍旗 | 77 | 71,210 | 名声×200 | 90 | 113,230 | 名声×1,000 |
52 | 22,900 | 時縮のジュエル | 65 | 43,330 | 名声×200 | 78 | 73,980 | 身代わり人形 | 91 | 117,030 | 名声×200 |
53 | 24,160 | 名声×200 | 66 | 45,300 | 開花のお守り | 79 | 76,820 | 名声×200 | 92 | 120,920 | 時縮のジュエル |
54 | 25,470 | 帝国軍旗 | 67 | 47,330 | 名声×200 | 80 | 79,730 | 100クラウン | 93 | 124,900 | 名声×200 |
55 | 26,830 | 名声×200 | 68 | 49,420 | 身代わり人形 | 81 | 82,720 | 名声×200 | 94 | 128,970 | 帝国軍旗 |
56 | 28,240 | 開花のお守り | 69 | 51,570 | 名声×200 | 82 | 85,790 | 時縮のジュエル | 95 | 133,130 | 名声×200 |
57 | 29,700 | 名声×200 | 70 | 53,780 | 名声×1,000 | 83 | 88,940 | 名声×200 | 96 | 137,380 | 開花のお守り |
58 | 31,210 | 身代わり人形 | 71 | 56,060 | 名声×200 | 84 | 92,170 | 帝国軍旗 | 97 | 141,720 | 名声×200 |
59 | 32,770 | 名声×200 | 72 | 58,410 | 時縮のジュエル | 85 | 95,480 | 名声×200 | 98 | 146,150 | 身代わり人形 |
60 | 34,380 | 100クラウン | 73 | 60,830 | 名声×200 | 86 | 98,870 | 開花のお守り | 99 | 150,670 | 名声×200 |
61 | 36,050 | 名声×200 | 74 | 63,320 | 帝国軍旗 | 87 | 102,340 | 名声×200 | 100 | 155,280 | 300クラウン |
62 | 37,780 | 時縮のジュエル | 75 | 65,880 | 名声×200 | 88 | 105,890 | 身代わり人形 | |
63 | 39,570 | 名声×200 | 76 | 68,510 | 開花のお守り | 89 | 109,520 | 名声×200 |
Lv101〜200
LV | 経験値 | 報酬 | | LV | 経験値 | 報酬 | | LV | 経験値 | 報酬 | | LV | 経験値 | 報酬 |
---|
101 | 159,893 | 名声×200 | 126 | 276,193 | 開花のお守り | 151 | 394,368 | 名声×200 | 176 | 514,418 | 開花のお守り |
102 | 164,509 | 時縮のジュエル | 127 | 280,884 | 名声×200 | 152 | 399,134 | 時縮のジュエル | 177 | 519,259 | 名声×200 |
103 | 169,128 | 名声×200 | 128 | 285,578 | 身代わり人形 | 153 | 403,903 | 名声×200 | 178 | 524,103 | 身代わり人形 |
104 | 173,750 | 帝国軍旗 | 129 | 290,275 | 名声×200 | 154 | 408,675 | 帝国軍旗 | 179 | 528,950 | 名声×200 |
105 | 178,375 | 名声×200 | 130 | 294,975 | 名声×1,000 | 155 | 413,450 | 名声×200 | 180 | 533,800 | 100クラウン |
106 | 183,003 | 開花のお守り | 131 | 299,678 | 名声×200 | 156 | 418,228 | 開花のお守り | 181 | 538,653 | 名声×200 |
107 | 187,634 | 名声×200 | 132 | 304,384 | 時縮のジュエル | 157 | 423,009 | 名声×200 | 182 | 543,509 | 時縮のジュエル |
108 | 192,268 | 身代わり人形 | 133 | 309,093 | 名声×200 | 158 | 427,793 | 身代わり人形 | 183 | 548,368 | 名声×200 |
109 | 196,905 | 名声×200 | 134 | 313,805 | 帝国軍旗 | 159 | 432,580 | 名声×200 | 184 | 553,230 | 帝国軍旗 |
110 | 201,545 | 名声×1,000 | 135 | 318,520 | 名声×200 | 160 | 437,370 | 100クラウン | 185 | 558,095 | 名声×200 |
111 | 206,188 | 名声×200 | 136 | 323,238 | 開花のお守り | 161 | 442,163 | 名声×200 | 186 | 562,963 | 開花のお守り |
112 | 210,834 | 時縮のジュエル | 137 | 327,959 | 名声×200 | 162 | 446,959 | 時縮のジュエル | 187 | 567,834 | 名声×200 |
113 | 215,483 | 名声×200 | 138 | 332,683 | 身代わり人形 | 163 | 451,758 | 名声×200 | 188 | 572,708 | 身代わり人形 |
114 | 220,135 | 帝国軍旗 | 139 | 337,410 | 名声×200 | 164 | 456,560 | 帝国軍旗 | 189 | 577,585 | 名声×200 |
115 | 224,790 | 名声×200 | 140 | 342,140 | 100クラウン | 165 | 461,365 | 名声×200 | 190 | 582,465 | 名声×1,000 |
116 | 229,448 | 開花のお守り | 141 | 346,873 | 名声×200 | 166 | 466,173 | 開花のお守り | 191 | 587,348 | 名声×200 |
117 | 234,109 | 名声×200 | 142 | 351,609 | 時縮のジュエル | 167 | 470,984 | 名声×200 | 192 | 592,234 | 時縮のジュエル |
118 | 238,773 | 身代わり人形 | 143 | 356,348 | 名声×200 | 168 | 475,798 | 身代わり人形 | 193 | 597,123 | 名声×200 |
119 | 243,440 | 名声×200 | 144 | 361,090 | 帝国軍旗 | 169 | 480,615 | 名声×200 | 194 | 602,015 | 帝国軍旗 |
120 | 248,110 | 100クラウン | 145 | 365,835 | 名声×200 | 170 | 485,435 | 名声×1,000 | 195 | 606,910 | 名声×200 |
121 | 252,783 | 名声×200 | 146 | 370,583 | 開花のお守り | 171 | 490,258 | 名声×200 | 196 | 611,808 | 開花のお守り |
122 | 257,459 | 時縮のジュエル | 147 | 375,334 | 名声×200 | 172 | 495,084 | 時縮のジュエル | 197 | 616,709 | 名声×200 |
123 | 262,138 | 名声×200 | 148 | 380,088 | 身代わり人形 | 173 | 499,913 | 名声×200 | 198 | 621,613 | 身代わり人形 |
124 | 266,820 | 帝国軍旗 | 149 | 384,845 | 名声×200 | 174 | 504,745 | 帝国軍旗 | 199 | 626,520 | 名声×200 |
125 | 271,505 | 名声×200 | 150 | 389,605 | 名声×1,000 | 175 | 509,580 | 名声×200 | 200 | 631,430 | 300クラウン |
Lv201〜300
LV | 経験値 | 報酬 | | LV | 経験値 | 報酬 | | LV | 経験値 | 報酬 | | LV | 経験値 | 報酬 |
---|
201 | 636,343 | 名声×200 | 226 | 760,143 | 開花のお守り | 251 | 885,818 | 名声×200 | 276 | 1,013,368 | 開花のお守り |
202 | 641,259 | 時縮のジュエル | 227 | 765,134 | 名声×200 | 252 | 890,884 | 時縮のジュエル | 277 | 1,018,509 | 名声×200 |
203 | 646,178 | 名声×200 | 228 | 770,128 | 身代わり人形 | 253 | 895,953 | 名声×200 | 278 | 1,023,653 | 身代わり人形 |
204 | 651,100 | 帝国軍旗 | 229 | 775,125 | 名声×200 | 254 | 901,025 | 帝国軍旗 | 279 | 1,028,800 | 名声×200 |
205 | 656,025 | 名声×200 | 230 | 780,125 | 名声×1,000 | 255 | 906,100 | 名声×200 | 280 | 1,033,950 | 100クラウン |
206 | 660,953 | 開花のお守り | 231 | 785,128 | 名声×200 | 256 | 911,178 | 開花のお守り | 281 | 1,039,103 | 名声×200 |
207 | 665,884 | 名声×200 | 232 | 790,134 | 時縮のジュエル | 257 | 916,259 | 名声×200 | 282 | 1,044,259 | 時縮のジュエル |
208 | 670,818 | 身代わり人形 | 233 | 795,143 | 名声×200 | 258 | 921,343 | 身代わり人形 | 283 | 1,049,418 | 名声×200 |
209 | 675,755 | 名声×200 | 234 | 800,155 | 帝国軍旗 | 259 | 926,430 | 名声×200 | 284 | 1,054,580 | 帝国軍旗 |
210 | 680,695 | 名声×1,000 | 235 | 805,170 | 名声×200 | 260 | 931,520 | 100クラウン | 285 | 1,059,745 | 名声×200 |
211 | 685,638 | 名声×200 | 236 | 810,188 | 開花のお守り | 261 | 936,613 | 名声×200 | 286 | 1,064,913 | 開花のお守り |
212 | 690,584 | 時縮のジュエル | 237 | 815,209 | 名声×200 | 262 | 941,709 | 時縮のジュエル | 287 | 1,070,084 | 名声×200 |
213 | 695,533 | 名声×200 | 238 | 820,233 | 身代わり人形 | 263 | 946,808 | 名声×200 | 288 | 1,075,258 | 身代わり人形 |
214 | 700,485 | 帝国軍旗 | 239 | 825,260 | 名声×200 | 264 | 951,910 | 帝国軍旗 | 289 | 1,080,435 | 名声×200 |
215 | 705,440 | 名声×200 | 240 | 830,290 | 100クラウン | 265 | 957,015 | 名声×200 | 290 | 1,085,615 | 名声×1,000 |
216 | 710,398 | 開花のお守り | 241 | 835,323 | 名声×200 | 266 | 962,123 | 開花のお守り | 291 | 1,090,798 | 名声×200 |
217 | 715,359 | 名声×200 | 242 | 840,359 | 時縮のジュエル | 267 | 967,234 | 名声×200 | 292 | 1,095,984 | 時縮のジュエル |
218 | 720,323 | 身代わり人形 | 243 | 845,398 | 名声×200 | 268 | 972,348 | 身代わり人形 | 293 | 1,101,173 | 名声×200 |
219 | 725,290 | 名声×200 | 244 | 850,440 | 帝国軍旗 | 269 | 977,465 | 名声×200 | 294 | 1,106,365 | 帝国軍旗 |
220 | 730,260 | 100クラウン | 245 | 855,485 | 名声×200 | 270 | 982,585 | 名声×1,000 | 295 | 1,111,560 | 名声×200 |
221 | 735,233 | 名声×200 | 246 | 860,533 | 開花のお守り | 271 | 987,708 | 名声×200 | 296 | 1,116,758 | 開花のお守り |
222 | 740,209 | 時縮のジュエル | 247 | 865,584 | 名声×200 | 272 | 992,834 | 時縮のジュエル | 297 | 1,121,959 | 名声×200 |
223 | 745,188 | 名声×200 | 248 | 870,638 | 身代わり人形 | 273 | 997,963 | 名声×200 | 298 | 1,127,163 | 身代わり人形 |
224 | 750,170 | 帝国軍旗 | 249 | 875,695 | 名声×200 | 274 | 1,003,095 | 帝国軍旗 | 299 | 1,132,370 | 名声×200 |
225 | 755,155 | 名声×200 | 250 | 880,755 | 名声×1,000 | 275 | 1,008,230 | 名声×200 | 300 | 1,137,580 | 300クラウン |
Lv301〜400
LV | 経験値 | 報酬 | | LV | 経験値 | 報酬 | | LV | 経験値 | 報酬 | | LV | 経験値 | 報酬 |
---|
301 | 1,142,793 | 名声×200 | 326 | 1,274,093 | 開花のお守り | 351 | 1,407,268 | 名声×200 | 376 | 1,542,318 | 開花のお守り |
302 | 1,148,009 | 時縮のジュエル | 327 | 1,279,384 | 名声×200 | 352 | 1,412,634 | 時縮のジュエル | 377 | 1,547,759 | 名声×200 |
303 | 1,153,228 | 名声×200 | 328 | 1,284,678 | 身代わり人形 | 353 | 1,418,003 | 名声×200 | 378 | 1,553,203 | 身代わり人形 |
304 | 1,158,450 | 帝国軍旗 | 329 | 1,289,975 | 名声×200 | 354 | 1,423,375 | 帝国軍旗 | 379 | 1,558,650 | 名声×200 |
305 | 1,163,675 | 名声×200 | 330 | 1,295,275 | 名声×1,000 | 355 | 1,428,750 | 名声×200 | 380 | 1,564,100 | 100クラウン |
306 | 1,168,903 | 開花のお守り | 331 | 1,300,578 | 名声×200 | 356 | 1,434,128 | 開花のお守り | 381 | 1,569,553 | 名声×200 |
307 | 1,174,134 | 名声×200 | 332 | 1,305,884 | 時縮のジュエル | 357 | 1,439,509 | 名声×200 | 382 | 1,575,009 | 時縮のジュエル |
308 | 1,179,368 | 身代わり人形 | 333 | 1,311,193 | 名声×200 | 358 | 1,444,893 | 身代わり人形 | 383 | 1,580,468 | 名声×200 |
309 | 1,184,605 | 名声×200 | 334 | 1,316,505 | 帝国軍旗 | 359 | 1,450,280 | 名声×200 | 384 | 1,585,930 | 帝国軍旗 |
310 | 1,189,845 | 名声×1,000 | 335 | 1,321,820 | 名声×200 | 360 | 1,455,670 | 100クラウン | 385 | 1,591,395 | 名声×200 |
311 | 1,195,088 | 名声×200 | 336 | 1,327,138 | 開花のお守り | 361 | 1,461,063 | 名声×200 | 386 | 1,596,863 | 開花のお守り |
312 | 1,200,334 | 時縮のジュエル | 337 | 1,332,459 | 名声×200 | 362 | 1,466,459 | 時縮のジュエル | 387 | 1,602,334 | 名声×200 |
313 | 1,205,583 | 名声×200 | 338 | 1,337,783 | 身代わり人形 | 363 | 1,471,858 | 名声×200 | 388 | 1,607,808 | 身代わり人形 |
314 | 1,210,835 | 帝国軍旗 | 339 | 1,343,110 | 名声×200 | 364 | 1,477,260 | 帝国軍旗 | 389 | 1,613,285 | 名声×200 |
315 | 1,216,090 | 名声×200 | 340 | 1,348,440 | 100クラウン | 365 | 1,482,665 | 名声×200 | 390 | 1,618,765 | 名声×1,000 |
316 | 1,221,348 | 開花のお守り | 341 | 1,353,773 | 名声×200 | 366 | 1,488,073 | 開花のお守り | 391 | 1,624,248 | 名声×200 |
317 | 1,226,609 | 名声×200 | 342 | 1,359,109 | 時縮のジュエル | 367 | 1,493,484 | 名声×200 | 392 | 1,629,734 | 時縮のジュエル |
318 | 1,231,873 | 身代わり人形 | 343 | 1,364,448 | 名声×200 | 368 | 1,498,898 | 身代わり人形 | 393 | 1,635,223 | 名声×200 |
319 | 1,237,140 | 名声×200 | 344 | 1,369,790 | 帝国軍旗 | 369 | 1,504,315 | 名声×200 | 394 | 1,640,715 | 帝国軍旗 |
320 | 1,242,410 | 100クラウン | 345 | 1,375,135 | 名声×200 | 370 | 1,509,735 | 名声×1,000 | 395 | 1,646,210 | 名声×200 |
321 | 1,247,683 | 名声×200 | 346 | 1,380,483 | 開花のお守り | 371 | 1,515,158 | 名声×200 | 396 | 1,651,708 | 開花のお守り |
322 | 1,252,959 | 時縮のジュエル | 347 | 1,385,834 | 名声×200 | 372 | 1,520,584 | 時縮のジュエル | 397 | 1,657,209 | 名声×200 |
323 | 1,258,238 | 名声×200 | 348 | 1,391,188 | 身代わり人形 | 373 | 1,526,013 | 名声×200 | 398 | 1,662,713 | 身代わり人形 |
324 | 1,263,520 | 帝国軍旗 | 349 | 1,396,545 | 名声×200 | 374 | 1,531,445 | 帝国軍旗 | 399 | 1,668,220 | 名声×200 |
325 | 1,268,805 | 名声×200 | 350 | 1,401,905 | 名声×1,000 | 375 | 1,536,880 | 名声×200 | 400 | 1,673,730 | 300クラウン |
Lv401〜500
LV | 経験値 | 報酬 | | LV | 経験値 | 報酬 | | LV | 経験値 | 報酬 | | LV | 経験値 | 報酬 |
---|
401 | 1,679,243 | 名声×200 | 426 | 1,818,043 | 開花のお守り | 451 | 1,958,718 | 名声×200 | 476 | 2,101,268 | 開花のお守り |
402 | 1,684,759 | 時縮のジュエル | 427 | 1,823,634 | 名声×200 | 452 | 1,964,384 | 時縮のジュエル | 477 | 2,107,009 | 名声×200 |
403 | 1,690,278 | 名声×200 | 428 | 1,829,228 | 身代わり人形 | 453 | 1,970,053 | 名声×200 | 478 | 2,112,753 | 身代わり人形 |
404 | 1,695,800 | 帝国軍旗 | 429 | 1,834,825 | 名声×200 | 454 | 1,975,725 | 帝国軍旗 | 479 | 2,118,500 | 名声×200 |
405 | 1,701,325 | 名声×200 | 430 | 1,840,425 | 名声×1,000 | 455 | 1,981,400 | 名声×200 | 480 | 2,124,250 | 100クラウン |
406 | 1,706,853 | 開花のお守り | 431 | 1,846,028 | 名声×200 | 456 | 1,987,078 | 開花のお守り | 481 | 2,130,003 | 名声×200 |
407 | 1,712,384 | 名声×200 | 432 | 1,851,634 | 時縮のジュエル | 457 | 1,992,759 | 名声×200 | 482 | 2,135,759 | 時縮のジュエル |
408 | 1,717,918 | 身代わり人形 | 433 | 1,857,243 | 名声×200 | 458 | 1,998,443 | 身代わり人形 | 483 | 2,141,518 | 名声×200 |
409 | 1,723,455 | 名声×200 | 434 | 1,862,855 | 帝国軍旗 | 459 | 2,004,130 | 名声×200 | 484 | 2,147,280 | 帝国軍旗 |
410 | 1,728,995 | 名声×1,000 | 435 | 1,868,470 | 名声×200 | 460 | 2,009,820 | 100クラウン | 485 | 2,153,045 | 名声×200 |
411 | 1,734,538 | 名声×200 | 436 | 1,874,088 | 開花のお守り | 461 | 2,015,513 | 名声×200 | 486 | 2,158,813 | 開花のお守り |
412 | 1,740,084 | 時縮のジュエル | 437 | 1,879,709 | 名声×200 | 462 | 2,021,209 | 時縮のジュエル | 487 | 2,164,584 | 名声×200 |
413 | 1,745,633 | 名声×200 | 438 | 1,885,333 | 身代わり人形 | 463 | 2,026,908 | 名声×200 | 488 | 2,170,358 | 身代わり人形 |
414 | 1,751,185 | 帝国軍旗 | 439 | 1,890,960 | 名声×200 | 464 | 2,032,610 | 帝国軍旗 | 489 | 2,176,135 | 名声×200 |
415 | 1,756,740 | 名声×200 | 440 | 1,896,590 | 100クラウン | 465 | 2,038,315 | 名声×200 | 490 | 2,181,915 | 名声×1,000 |
416 | 1,762,298 | 開花のお守り | 441 | 1,902,223 | 名声×200 | 466 | 2,044,023 | 開花のお守り | 491 | 2,187,698 | 名声×200 |
417 | 1,767,859 | 名声×200 | 442 | 1,907,859 | 時縮のジュエル | 467 | 2,049,734 | 名声×200 | 492 | 2,193,484 | 時縮のジュエル |
418 | 1,773,423 | 身代わり人形 | 443 | 1,913,498 | 名声×200 | 468 | 2,055,448 | 身代わり人形 | 493 | 2,199,273 | 名声×200 |
419 | 1,778,990 | 名声×200 | 444 | 1,919,140 | 帝国軍旗 | 469 | 2,061,165 | 名声×200 | 494 | 2,205,065 | 帝国軍旗 |
420 | 1,784,560 | 100クラウン | 445 | 1,924,785 | 名声×200 | 470 | 2,066,885 | 名声×1,000 | 495 | 2,210,860 | 名声×200 |
421 | 1,790,133 | 名声×200 | 446 | 1,930,433 | 開花のお守り | 471 | 2,072,608 | 名声×200 | 496 | 2,216,658 | 開花のお守り |
422 | 1,795,709 | 時縮のジュエル | 447 | 1,936,084 | 名声×200 | 472 | 2,078,334 | 時縮のジュエル | 497 | 2,222,459 | 名声×200 |
423 | 1,801,288 | 名声×200 | 448 | 1,941,738 | 身代わり人形 | 473 | 2,084,063 | 名声×200 | 498 | 2,228,263 | 身代わり人形 |
424 | 1,806,870 | 帝国軍旗 | 449 | 1,947,395 | 名声×200 | 474 | 2,089,795 | 帝国軍旗 | 499 | 2,234,070 | 名声×200 |
425 | 1,812,455 | 名声×200 | 450 | 1,953,055 | 名声×1,000 | 475 | 2,095,530 | 名声×200 | 500 | 2,239,880 | 300クラウン |
Lv501〜600
LV | 経験値 | 報酬 | | LV | 経験値 | 報酬 | | LV | 経験値 | 報酬 | | LV | 経験値 | 報酬 |
---|
501 | 2,245,693 | 名声×200 | 526 | 2,391,993 | 開花のお守り | 551 | 2,540,168 | 名声×200 | 576 | 2,684,321 | 開花のお守り |
502 | 2,251,509 | 時縮のジュエル | 527 | 2,397,884 | 名声×200 | 552 | 2,546,134 | 時縮のジュエル | 577 | 2,696,259 | 名声×200 |
503 | 2,257,328 | 名声×200 | 528 | 2,403,778 | 身代わり人形 | 553 | 2,552,103 | 名声×200 | 578 | 2,702,303 | 身代わり人形 |
504 | 2,263,150 | 帝国軍旗 | 529 | 2,409,675 | 名声×200 | 554 | 2,558,075 | 帝国軍旗 | 579 | 2,708,350 | 名声×200 |
505 | 2,268,975 | 名声×200 | 530 | 2,415,575 | 名声×1,000 | 555 | 2,564,050 | 名声×200 | 580 | 2,714,400 | 100クラウン |
506 | 2,274,803 | 開花のお守り | 531 | 2,421,478 | 名声×200 | 556 | 2,570,028 | 開花のお守り | 581 | 2,720,453 | 名声×200 |
507 | 2,280,634 | 名声×200 | 532 | 2,427,384 | 時縮のジュエル | 557 | 2,576,009 | 名声×200 | 582 | 2,726,509 | 時縮のジュエル |
508 | 2,286,468 | 身代わり人形 | 533 | 2,432,493 | 名声×200 | 558 | 2,581,993 | 身代わり人形 | 583 | 2,732,568 | 名声×200 |
509 | 2,292,305 | 名声×200 | 534 | 2,439,205 | 帝国軍旗 | 559 | 2,587,980 | 名声×200 | 584 | 2,738,630 | 帝国軍旗 |
510 | 2,298,145 | 名声×1,000 | 535 | 2,445,120 | 名声×200 | 560 | 2,593,970 | 100クラウン | 585 | 2,744,695 | 名声×200 |
511 | 2,303,988 | 名声×200 | 536 | 2,451,038 | 開花のお守り | 561 | 2,599,963 | 名声×200 | 586 | 2,750,763 | 開花のお守り |
512 | 2,309,834 | 時縮のジュエル | 537 | 2,456,959 | 名声×200 | 562 | 2,605,959 | 時縮のジュエル | 587 | 2,756,834 | 名声×200 |
513 | 2,315,683 | 名声×200 | 538 | 2,462,883 | 身代わり人形 | 563 | 2,611,958 | 名声×200 | 588 | 2,762,908 | 身代わり人形 |
514 | 2,321,535 | 帝国軍旗 | 539 | 2,468,810 | 名声×200 | 564 | 2,617,960 | 帝国軍旗 | 589 | 2,768,985 | 名声×200 |
515 | 2,327,390 | 名声×200 | 540 | 2,474,740 | 100クラウン | 565 | 2,623,965 | 名声×200 | 590 | 2,775,065 | 名声×1,000 |
516 | 2,333,248 | 開花のお守り | 541 | 2,480,673 | 名声×200 | 566 | 2,629,973 | 開花のお守り | 591 | 2,781,148 | 名声×200 |
517 | 2,339,109 | 名声×200 | 542 | 2,486,609 | 時縮のジュエル | 567 | 2,635,984 | 名声×200 | 592 | 2,787,234 | 時縮のジュエル |
518 | 2,344,973 | 身代わり人形 | 543 | 2,492,548 | 名声×200 | 568 | 2,641,998 | 身代わり人形 | 593 | 2,793,323 | 名声×200 |
519 | 2,350,840 | 名声×200 | 544 | 2,498,490 | 帝国軍旗 | 569 | 2,648,015 | 名声×200 | 594 | 2,799,415 | 帝国軍旗 |
520 | 2,356,710 | 100クラウン | 545 | 2,504,435 | 名声×200 | 570 | 2,654,035 | 名声×1,000 | 595 | 2,805,510 | 名声×200 |
521 | 2,362,583 | 名声×200 | 546 | 2,510,383 | 開花のお守り | 571 | 2,660,058 | 名声×200 | 596 | 2,811,608 | 開花のお守り |
522 | 2,368,459 | 時縮のジュエル | 547 | 2,516,334 | 名声×200 | 572 | 2,666,084 | 時縮のジュエル | 597 | 2,817,709 | 名声×200 |
523 | 2,374,338 | 名声×200 | 548 | 2,522,288 | 身代わり人形 | 573 | 2,672,113 | 名声×200 | 598 | 2,823,813 | 身代わり人形 |
524 | 2,380,220 | 帝国軍旗 | 549 | 2,528,245 | 名声×200 | 574 | 2,678,145 | 帝国軍旗 | 599 | 2,829,920 | 名声×200 |
525 | 2,386,105 | 名声×200 | 550 | 2,534,205 | 名声×1,000 | 575 | 2,684,180 | 名声×200 | 600 | 2,836,030 | 300クラウン |
Lv601〜700
LV | 経験値 | 報酬 | | LV | 経験値 | 報酬 | | LV | 経験値 | 報酬 | | LV | 経験値 | 報酬 |
---|
601 | 2,842,143 | 名声×200 | 626 | 2,995,943 | 開花のお守り | 651 | 3,151,618 | 名声×200 | 676 | 3,309,168 | 開花のお守り |
602 | 2,848,259 | 時縮のジュエル | 627 | 3,002,134 | 名声×200 | 652 | 3,157,884 | 時縮のジュエル | 677 | 3,315,509 | 名声×200 |
603 | 2,854,378 | 名声×200 | 628 | 3,008,328 | 身代わり人形 | 653 | 3,164,153 | 名声×200 | 678 | 3,321,853 | 身代わり人形 |
604 | 2,860,500 | 帝国軍旗 | 629 | 3,014,525 | 名声×200 | 654 | 3,170,425 | 帝国軍旗 | 679 | 3,328,200 | 名声×200 |
605 | 2,866,625 | 名声×200 | 630 | 3,020,725 | 名声×1,000 | 655 | 3,176,700 | 名声×200 | 680 | 3,334,550 | 100クラウン |
606 | 2,872,753 | 開花のお守り | 631 | 3,026,928 | 名声×200 | 656 | 3,182,978 | 開花のお守り | 681 | 3,340,903 | 名声×200 |
607 | 2,878,884 | 名声×200 | 632 | 3,033,134 | 時縮のジュエル | 657 | 3,189,259 | 名声×200 | 682 | 3,347,259 | 時縮のジュエル |
608 | 2,885,018 | 身代わり人形 | 633 | 3,039,343 | 名声×200 | 658 | 3,195,543 | 身代わり人形 | 683 | 3,353,618 | 名声×200 |
609 | 2,891,155 | 名声×200 | 634 | 3,045,555 | 帝国軍旗 | 659 | 3,201,830 | 名声×200 | 684 | 3,359,980 | 帝国軍旗 |
610 | 2,897,295 | 名声×1,000 | 635 | 3,051,770 | 名声×200 | 660 | 3,208,120 | 100クラウン | 685 | 3,366,345 | 名声×200 |
